
| モデル | プロセッサー | RAM | ストレージ | RS485 | RS232 | DI/DO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1000サブシリーズ | ||||||
| R1013-10 | CM4 4コア1.5GHz | 2GB | 8GB | 3×RS485 | なし | なし |
| R1024-10 | CM4 4コア1.5GHz | 4GB | 16GB | 3×RS485 | なし | なし |
| R1025-10 | CM4 4コア1.5GHz | 4GB | 32GB | 3×RS485 | なし | なし |
| R1035-10 | CM4 4コア1.5GHz | 8GB | 32GB | 3×RS485 | なし | なし |
| R1100サブシリーズ | ||||||
| R1113-10 | CM4 4コア1.5GHz | 2GB | 8GB | 2×RS485 | 2×RS232 | 2×DI+2×DO |
| R1124-10 | CM4 4コア1.5GHz | 4GB | 16GB | 2×RS485 | 2×RS232 | 2×DI+2×DO |
| R1125-10 | CM4 4コア1.5GHz | 4GB | 32GB | 2×RS485 | 2×RS232 | 2×DI+2×DO |
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| ハードウェア仕様 | |
| 製品シリーズ | R1000シリーズ |
| CPU | Raspberry Pi CM4、クアッドコアCortex-A72 @ 1.5GHz |
| オペレーティングシステム | Raspberry Pi OS, Ubuntu |
| RAM | 2GB/4GB/8GB |
| eMMC | 8GB/16GB/32GB |
| システム仕様 | |
| 入力 | 2ピン端子ブロック |
| PoE | IEEE 802.3af標準12.95W PoE* |
| 供給電圧(AC/DC) | 12~24V AC/9~36V DC |
| 過電圧保護 | 40V |
| 消費電力 | アイドル:2.88W; フルロード:5.52W |
| インターフェース | |
| イーサネット | 1×10/100/1000 Mbps (PoE対応*) 1×10/100 Mbps IEEE802.3/802.3u |
| USB | 2×USB-A 2.0 Host 1×USB-C 2.0 (OS書き込み用) |
| RS485 | 2-3×絶縁型RS485(モデルによって異なる) |
| RS232 | 2×絶縁型RS232(R1100サブシリーズ) |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 |
| M.2スロット | M.2 NVMe SSD対応 |
| ワイヤレス通信 | |
| Wi-Fi | 2.4/5.0 GHz |
| BLE | 5.0 |
| LoRa® | USB LoRa®*/SPI LoRa®* |
| 4Gセルラー | 4G LTE* |
| Zigbee | USB Zigbee* |
| 環境条件 | |
| 防護等級 | IP40 |
| 使用温度範囲 | -30~70°C |
| 使用湿度範囲 | 10~95% RH |
| 保管温度範囲 | -40~80°C |