| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 測定範囲 | 0~100%(空気-水) |
| 精度 | 0~50%:±3% 50~100%:±5% |
| 分解能 | 0~50%:0.1% 50~100%:0.5% |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 測定範囲 | -40~+80℃ |
| 精度 | 0~50℃:±0.5℃ -40~0℃、50~80℃:±1℃ |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 測定範囲 | 0~23 dS/m |
| 精度 | 0~5 dS/m:±5% 5~23 dS/m:±10% |
| 分解能 | 0~5 dS/m:0.01dS/m 5~23 dS/m:0.1dS/m |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 製品モデル | S2105 |
| マイクロコントローラー | Wio-E5 |
| 対応プロトコル | LoRaWAN® v1.0.3 Class A |
| 内蔵Bluetooth | アプリツールによるパラメータ変更 |
| LoRaWAN®チャンネルプラン | IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864 * |
| 最大送信電力 | 19dBm |
| 感度 | -136dBm@SF12 BW=125KHz |
| 通信距離 | 2~10km(ゲートウェイアンテナと環境に依存) |
| IP等級 | IP66 |
| 動作温度 | -40~+85℃ |
| 動作湿度 | 0~100%RH(結露なし) |
| デバイス重量 | 405g |
| ケーブル長 | 5メートル |
| 認証 | CE / FCC / RoHS |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| バッテリー寿命 | 最大10年** |
| バッテリー容量 | 19Ah(充電不可) |
| バッテリータイプ | 標準Dサイズ SOCl2バッテリー |
* すべての単一デバイスは7つの周波数プランをサポートできます。
** このワイヤレスLoRaWANセンサーは最大10年のバッテリー寿命をサポートしますが、実際のバッテリー寿命はデータアップロード間隔、データペイロード、ゲートウェイ間の距離によって異なります。
*** バッテリー寿命テーブルを更新しました。これにより、デバイスの実際のバッテリー寿命をより正確に見積もることができます。デバイスのバッテリー寿命に関する判断や決定を行う際は、更新されたテーブルを参照することをお勧めします。
S210xデバイスは、1つのSKUで863MHz~928MHzの汎用周波数プランをサポートするように製造されています。つまり、すべての単一デバイスが以下の周波数プランをサポートできます:
| 周波数プラン | 一般名称 | サブバンド |
|---|---|---|
| EU863-870 | EU868 | ___ |
| US902-928 | US915 | サブバンド1~8 |
| AU915-928 | AU915 | サブバンド1~8 |
| AS923 | AS923 | AS923_1、AS923_2、AS923_3、AS923_4 |
| IN865-867 | IN865 | ___ |
| KR920-923 | KR920 | ___ |
| RU864-867 | RU864 | ___ |
周波数プラン設定はデフォルトでなしになっており、最初の電源投入時にBluetooth経由でアプリによって設定されるまでRF信号を送信しません。また、いつでも他の周波数プランに変更できます。