





| pH | |
|---|---|
| 計測範囲 | 0~14 pH |
| 精度 | ±0.1 pH |
| 分解度 | 0.01 pH |
| 温度(内蔵接続箱) | |
|---|---|
| 計測範囲 | -40~+85℃ |
| 精度 | ±0.5℃ |
| 分解度 | 0.1℃ |
| 一般パラメータ | |
|---|---|
| 製品モデル | S2106 |
| マイクロコントローラー | Wio-E5 |
| 対応プロトコル | LoRaWAN v1.0.3 Class A |
| 内蔵Bluetooth | パラメータ変更用アプリツール |
| LoRaWANチャンネルプラン | IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864 |
| 最大送信電力 | 19dBm |
| 感度 | -136dBm@SF12 BW=125KHz |
| 通信距離 | 2~10km(ゲートウェイのアンテナと環境によって変わる) |
| IP等級 | IP66(LoRa DTU); IP65(接続箱); IP68(センサープローブ) |
| 動作温度 | -40~+85℃ |
| 動作湿度 | 0~100%RH(非結露) |
| 機器重量 | 600g |
| ケーブル長 | 2m(DTUから接続箱); 5m(接続箱からプローブ) |
| メンテナンスと校正 | プローブは3~6ヶ月毎に清掃、6~12ヶ月毎に校正が必要 |
| 認証 | CE / FCC / RoHS |
| バッテリー(機器内蔵) | |
|---|---|
| バッテリー寿命 | 最大10年 |
| バッテリー容量 | 19Ah(非充電式) |
| バッテリータイプ | 標準D型SOCl2バッテリー |