活用シナリオ
活用シナリオ
活用シナリオLoRaWAN センサーは壁に貼って設置し、ゲートウェイ 1 台で Modbus や BACnet の既存設備を接続します。データはオープンソースのダッシュボードや自社プラットフォームに送れます。
すぐに導入できるソリューションHVAC コントローラのポイントと電力メーターを1つのポイントモデルに集約し、建物自身の履歴から設定値を予測、現場からの読み戻しが一致した場合のみ書き込みを反映——不一致時はロールバックしアラートを発報。
すぐに導入できるソリューション建物のプロトコル、ポイント数、無線カバレッジに応じてゲートウェイとフィールド機器を選びます。
選び方に迷ったら 選定ガイドを詳しく見る →
| 製品画像 | 製品 | 通信 | 用途 |
|---|---|---|---|
![]() | reComputer R1225 ゲートウェイ | Wi-Fi, Bluetooth/BLE, LoRaWAN | 建物メインゲートウェイ |
![]() | reComputer R1024-10 IoTゲートウェイ | Modbus, BACnet, Ethernet | 有線メーター収集/LAN構成 |
![]() | reComputer R1125-10 IoTゲートウェイ(PoE) | WiFi, BLE, Ethernet, RS485, CAN bus | DINレール・キャビネット(PoE) |
![]() | Indoor Gateway(SX1302) | LoRaWAN, Ethernet, WiFi, BLE | 屋内 LoRa カバレッジ拡張 |
![]() | Sensor Hub Industrial-grade 4G Data Logger | 4G LTE, LoRaWAN, MQTT, MODBUS-RTU | 分散メーター・ゲートウェイなし |
reComputer R シリーズのゲートウェイがデータ収集、プロトコル接続、ローカルアプリを動かします。基準機の R1100 は RS-485、RS-232、DI/DO、ギガビットイーサネットを搭載しています。
主なメリット
| 製品画像 | 製品 | 測定項目 | 通信 | 保護等級 |
|---|---|---|---|---|
![]() | S700 V2 7-in-1 Compact Weather Station | 気温 / 相対湿度 / 気圧 / 照度 / 降雨 / 風速 / 風向 | RS485, SDI-12 | IP66 |
![]() | S700-A 7-in-1 気象ステーション(レーダー雨量) | 気温 / 相対湿度 / 気圧 / 風速 / 風向 / rainfall intensity (radar) / 照度 | IP66 | |
![]() | S700-B 7-in-1 気象ステーション(日射) | 気温 / 相対湿度 / 気圧 / precipitation intensity (optical) / 風速 / 風向 / global solar radiation / sunshine duration | Modbus | IP66 |
![]() | S700-C 7-in-1 気象ステーション(日射+レーダー雨量) | 気温 / 相対湿度 / 気圧 / rain intensity (radar) / 風速 / 風向 / global solar radiation / sunshine duration | Modbus | IP66 |
![]() | S2106 pH Sensor | pH 0~14 pH | LoRaWAN, BLE | IP66 |
![]() | S2108 土壌水分・温度・間隙ECセンサー | 土壌水分 0~100% (m³/m³) 温度 -40~80C 間隙EC 0~20 ms/cm (Bulk), 0~32 ms/cm (Pore) | LoRaWAN, BLE | IP66 |
![]() | S2101 Air Temperature and Humidity Sensor | 温度 -40~85C 湿度 0~100%RH | LoRaWAN, BLE | IP66 |
![]() | S2102 Light Intensity Sensor | 照度 0~160000 lux | LoRaWAN, BLE | IP66 |
![]() | S2103 CO2, Temperature, and Humidity Sensor | CO2 400~10000ppm 温度 -40~85C 湿度 0~100%RH | LoRaWAN, BLE | IP66 |
![]() | S2105 土壌水分・温度・ECセンサー | 土壌水分 0~100% (m³/m³) 温度 -40~80C EC 0~23 dS/m | LoRaWAN, BLE | IP66 |
![]() | S2107 Temperature Sensor with PT1000 | 温度 -50~300°C | LoRaWAN | IP66 |
![]() | S2100 Data Logger/DTU | LoRaWAN, BLE | IP66 |
SenseCAP環境センサー、S2100データロガー、気象ステーションで屋内・屋外・改修ポイントをカバーします。
主なメリット
エネルギー・環境の監視、空調の設定値制御、メーターやセンサーなど現場機器の接続とアラートです。
Modbus、BACnet、OPC UA 対応のコントローラーとメーターはそのまま残し、ゲートウェイが収集と統合を担います。
ゲートウェイは OPC UA、Modbus TCP、Modbus RTU、BACnet/IP の 4 プロトコルに対応します。現場では LoRaWAN センサーを使い、RS485 メーターは S2100 経由で接続します。
できます。ダッシュボードと制御ロジックはゲートウェイ上で動作し、顧客プラットフォームへの接続は任意です。安全認証を受けた制御システムではないため、認証済みの安全制御が必要な用途には適しません。
筐体、ブランド、パッケージ、インターフェース変更をプロジェクトとして評価できます。