
公共空間の人流通分析:遮蔽と見逃しを解決するスマートソリューション
NVIDIA Jetson Orin NX搭載、欧州の公共安全シーンにおける密集型の人流分析。遮蔽と見逃しの課題解決に重点。

YOLOシリーズモデルで人・車両・特定物体の位置と数量を認識。トラッキングアルゴリズムと組み合わせて、出入りカウント、滞在時間、ヒートマップなどの業務指標を出力。ほとんどのビジョンアプリの基盤能力です。
主なメリット




端末側で印刷文字、手書き数字、シリアル番号、QRコードを認識し、ルールエンジンと連携して自動登録・照合。工業用バッチ追跡、ナンバープレート認識、製造ラインのシリアル番号検証など、「画像→テキスト」が必要なシーンに最適。
主なメリット




異常検知・分類・セグメンテーションモデルで、「あるべきものがない」または「あってはならない」ものを識別:ライン表面欠陥、ヘルメット未着用、不正侵入、転倒など。少数サンプルの微調整で本番導入可能。
主なメリット




ビデオ分析ソリューションは、カメラ・AI計算ボックス・ネットワーク・クラウドの4要素で構成。「計算リソースをどこに置くか」によって、導入形態は3種類に分類されます。
主なメリット
| 製品画像 | 製品 | コアポジショニング | 計算性能 (INT8) | コスト |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vision V2 | OEMカスタム基板 | 0.04 TOPS | ~$30 |
![]() | reCamera | 一体型AIカメラ | 1 TOPS | ~$80 |
![]() | R2130 | RPi 5 + Hailo-8 | 26 TOPS | ~$200 |
![]() | J3011 | Jetson Orin Nano 8G | 40 TOPS | $599 |
![]() | J4012 | Jetson Orin NX 16G | 100 TOPS | $949 |
![]() | J5012 | AGX Orin 64G | 275 TOPS | $3149 |
1080p30を何ch処理できるかは、主にTOPSとモデルサイズで決まります。下表は6製品の計算性能とコストをまとめたものです。
主なメリット
| 製品画像 | 製品 | イーサネット | USB | MIPI CSI | GMSL | RTSPデコード (1080p30, H.265) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | reCamera | ×1 (100M) | ×1 | — | — | 1 ch(端末側) |
![]() | R2130 | ×1 (GbE) | ×2 | ×2 | — | ~4 ch (RPi 5 VPU) |
![]() | J3011 | ×1 (GbE) | ×4 | ×2 | — | 11 ch |
![]() | J4012 | ×1 (GbE) | ×4 | ×2 | — | 18 ch |
![]() | J5012 | ×4 GbE + ×1 10GbE | ×4 | — | ×8 | 44 ch |
下表は各機器のビデオ入力インターフェースとハードウェアデコード上限をまとめたものです。
主なメリット
| 製品画像 | 製品 | 冷却方式 | 適応環境 | 動作温度 | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | reComputer AI Industrial R2135 | アクティブ(ファン) | 標準屋内 | -20~65°C | DC 12-19V |
![]() | reComputer Industrial R2235 | パッシブ(ファンレス) | 粉塵/工場 | -20~50°C | DC 9-36V ワイド |
![]() | reComputer Super J3011 | アクティブ(ファン)Super | 標準屋内 | -20~60°C | DC 12-19V |
![]() | reComputer Industrial J3011 | パッシブ(ファンレス)Industrial | 粉塵/工場 | -20~60°C | DC 12V~24V |
![]() | reComputer Super J4012 | アクティブ(ファン)Super | 標準屋内 | -20~60°C | DC 12-19V |
![]() | reComputer Industrial J4012 | パッシブ(ファンレス)Industrial | 粉塵/工場 | -20~60°C | DC 12V~24V |
![]() | reComputer Robotics J5012 | アクティブ(ファン) | 標準屋内 / GMSL | -10~60°C | DC 19~48V |
![]() | reServer Industrial J501 | パッシブ(ファンレス)Industrial | 粉塵/工場 | -20~60°C | DC 12V~36V |
導入環境が冷却方式を決める——粉塵の有無が「ファンモデル」か「産業用モデル」かの第一判断基準。アクティブ冷却(ファン)は低コストで持続的なフルロード性能。パッシブ冷却(ファンレス密閉筐体)は粉塵を気にせず、広温・広電圧で過酷な現場に最適。
主なメリット